以台銀匯率為0.2913 換算
不包含運費及其他費用,價格都比台灣高
3200G 12,873¥ 約台幣3750
3400G 20,509¥ 約台幣5974
3600 25,898¥ 約台幣7544
3600X 32,509¥ 約台幣9470
3700X 42,984¥ 約台幣12521
3800X 51,251¥ 約台幣14930
3900X 64,584¥ 約台幣18813
--
不包含運費及其他費用,價格都比台灣高
3200G 12,873¥ 約台幣3750
3400G 20,509¥ 約台幣5974
3600 25,898¥ 約台幣7544
3600X 32,509¥ 約台幣9470
3700X 42,984¥ 約台幣12521
3800X 51,251¥ 約台幣14930
3900X 64,584¥ 約台幣18813
--
All Comments