以下以2020/04/17台銀匯率(即期售出,若無則現金售出)計算
以下皆為含稅價
----------------------------------
| 64GB | 128GB |
----------------------------------
|台灣 14,500 | 16,500 |
----------------------------------
|新加坡 13,752 | 15,235 |
----------------------------------
|香港 13,283 | 15,237 |
----------------------------------
|韓國 14,773 | 16,653 |
----------------------------------
|日本 13,842 | 15,387 |
----------------------------------
|泰國 14,119 | 16,014 |
----------------------------------
|中國 14,086 | 16,221 |
----------------------------------
|菲律賓 17,229 | 19,830 |
----------------------------------
|大馬 14,756 | 16,228 |
----------------------------------
64GB售價排名(由低至高):
1. 香港
2. 新加坡
3. 日本
4. 中國
5. 泰國
6. 台灣
7. 大馬
8. 韓國
9. 菲律賓
128GB售價排名(由低至高):
1. 香港 = 2. 新加坡
3. 日本
4. 泰國
5. 中國
6. 大馬
7. 台灣
8. 韓國
9. 菲律賓
心得:
把這次SE 2020在台灣有亞洲有上市且明確標記售價的國家整理一下
本人在香港工作所以也買了一支真的便宜
星港日高所得含稅售價遠低於台灣
中泰略低於台灣
韓國大馬價錢與台灣差不多
菲律賓貴爆
--
以下皆為含稅價
----------------------------------
| 64GB | 128GB |
----------------------------------
|台灣 14,500 | 16,500 |
----------------------------------
|新加坡 13,752 | 15,235 |
----------------------------------
|香港 13,283 | 15,237 |
----------------------------------
|韓國 14,773 | 16,653 |
----------------------------------
|日本 13,842 | 15,387 |
----------------------------------
|泰國 14,119 | 16,014 |
----------------------------------
|中國 14,086 | 16,221 |
----------------------------------
|菲律賓 17,229 | 19,830 |
----------------------------------
|大馬 14,756 | 16,228 |
----------------------------------
64GB售價排名(由低至高):
1. 香港
2. 新加坡
3. 日本
4. 中國
5. 泰國
6. 台灣
7. 大馬
8. 韓國
9. 菲律賓
128GB售價排名(由低至高):
1. 香港 = 2. 新加坡
3. 日本
4. 泰國
5. 中國
6. 大馬
7. 台灣
8. 韓國
9. 菲律賓
心得:
把這次SE 2020在台灣有亞洲有上市且明確標記售價的國家整理一下
本人在香港工作所以也買了一支真的便宜
星港日高所得含稅售價遠低於台灣
中泰略低於台灣
韓國大馬價錢與台灣差不多
菲律賓貴爆
--
All Comments