筆電電池容量突然大幅下降 - 筆電

Table of Contents


最近在會議室使用筆電時(ThinkPad 13 Gen2)發現電池續航力突然變很差,

於是用了windows的指令去查最近幾次電池的充滿後總電量(如下表):

其實這台筆電剛滿四年,在七月時電池充滿後的電量是39170mWh,

可是到九月開始,電池充飽後的電量就開始快速下滑,

直到今天已經不足20000mWh了,請問這是電池掛點了嗎?

感覺衰退得好突然!!

PERIOD FULL CHARGE CAPACITY DESIGN CAPACITY
2021-07-19 - 2021-07-26 39,170 mWh 42,010 mWh
2021-07-26 - 2021-08-02 39,170 mWh 42,010 mWh
2021-08-02 - 2021-08-09 39,170 mWh 42,010 mWh
2021-08-09 - 2021-08-16 39,165 mWh 42,010 mWh
2021-08-16 - 2021-08-23 39,160 mWh 42,010 mWh
2021-08-23 - 2021-08-30 39,160 mWh 42,010 mWh
2021-08-30 - 2021-09-06 39,160 mWh 42,010 mWh
2021-09-06 - 2021-09-13 39,160 mWh 42,010 mWh
2021-09-13 - 2021-09-20 34,611 mWh 42,010 mWh
2021-09-20 - 2021-09-27 30,760 mWh 42,010 mWh
2021-09-27 - 2021-10-04 30,760 mWh 42,010 mWh
2021-10-04 - 2021-10-11 30,760 mWh 42,010 mWh
2021-10-11 - 2021-10-18 30,760 mWh 42,010 mWh
2021-10-18 - 2021-10-25 30,750 mWh 42,010 mWh
2021-10-25 - 2021-11-01 30,750 mWh 42,010 mWh
2021-11-01 - 2021-11-08 30,750 mWh 42,010 mWh
2021-11-08 - 2021-11-15 30,741 mWh 42,010 mWh
2021-11-15 - 2021-11-22 30,730 mWh 42,010 mWh
2021-11-22 - 2021-11-29 30,730 mWh 42,010 mWh
2021-11-29 - 2021-12-06 28,755 mWh 42,010 mWh
2021-12-06 - 2021-12-13 20,857 mWh 42,010 mWh




--

All Comments

Hedy avatarHedy2021-12-26
不是好突然,是你平常沒有做電池較正
而且,若是狂掉,基本上就請錢包款款,該付錢換電池了
Queena avatarQueena2021-12-30
校正過後提升了8Wh了~~ 感謝樓上大大
Suhail Hany avatarSuhail Hany2022-01-04
你的使用大概就是平常沒有飽充放吧,電池有消磨到
但是 cycle 沒有記次數,使得電池健康度曲線偏移實際值
Anonymous avatarAnonymous2022-01-02
嗯嗯 我大多數都是插著電 然後設定只充到95%
看來這樣四年累積起來 沒記錄到的循環次數應該很多
Mason avatarMason2022-01-06
充飽的鋰電池每年自然損耗的容量都是至少打九折的