[農村] Crop 作物三星牌子的好拿程度 - Facebook

Ophelia avatar
By Ophelia
at 2010-12-06T11:49

Table of Contents

※ 引述《sunev (Veritas)》之銘言:

更新作物 Peppermint
更新限時作物 Poinsettia and Candy Cane

Candy Cane需花費(捐贈)25FV以取得種植權,為時七天。
Candy Cane有相關限時Co-op任務。

限時作物沒有Bushels

LV 作物 耕時 1星 2星 3星 總星 總耕時 天數 XP 總XP 淨利 總淨利
* Tomatillos 10 80 160 240 480 9.6 0.4 2 1310 85 47800
* Organic Blueberr 4 200 400 600 1200 9.6 0.4 3 3950 45 61000
* Black Roses 8 100 200 300 600 9.6 0.4 3 2150 85 58000
* Goji Berry 16 80 160 240 480 15.36 0.64 3 1790 96 53080
* Cupcakes 8 150 350 500 1000 16 0.67 2 2350 20 27000
* Candy Cane 4 500 1000 1500 3000 24 1 3 9350 70 217000
* Candy Corn 4 525 1050 1575 3150 25.2 1.05 2 6650 25 85750
8 Raspberries 2 1500 3000 4500 9000 36 1.5 1 9350 11 106000
* Super Pumpkin 4 1250 1250 2500 5000 40 1.67 2 10350 55 282000
1 Strawberries 4 500 1000 3750 5250 42 1.75 2 10850 10 59500
5 Pumpkin 8 500 1000 1500 3000 48 2 2 6350 23 76000
17 Blueberries 4 1000 2000 3000 6000 48 2 2 12350 26 163000
6 Spinach 14 300 600 900 1800 50.4 2.1 3 5750 45 88000
1 Peanuts 16 275 550 825 1650 52.8 2.2 2 3650 43 77950
* Pinto Beans 6 750 1500 2250 4500 54 2.25 2 9350 30 142000
4 Lilac 10 450 900 1350 2700 54 2.25 2 5750 25 74500
14 Aloe Vera 6 800 1600 2400 4800 57.6 2.4 2 9950 20 103000
29 Black Berries 4 1200 2400 3600 7200 57.6 2.4 2 14750 27 201400
* Sweet Beets 6 500 1000 3750 5250 63 2.63 4 21350 100 532000
* Dog Rose 10 550 1100 1700 3350 67 2.79 2 7050 70 241500
7 Rice 12 400 400 2000 2800 67.2 2.8 2 5950 36 107800
16 Pattypan Squash 16 350 700 1050 2100 67.2 2.8 2 4550 80 175000
23 Coffee 16 350 700 1050 2100 67.2 2.8 2 4550 108 233800
1 Wheat 12 500 1000 1500 3000 72 3 2 6350 33 106000
13 Morning Glory 12 500 1000 1500 3000 72 3 2 6350 48 151000
20 Tomatoes 8 750 1500 2250 4500 72 3 2 9350 58 268000
22 Carrots 12 500 1000 1500 3000 72 3 2 6350 75 232000
38 Purple Poppies 8 750 1500 2250 4500 72 3 2 9350 23 110500
* Triticale 8 800 1600 2400 4800 76.8 3.2 2 9950 55 271000
10 Cranberries 10 450 650 2900 4000 80 3.33 2 8350 28 119000
1 Soybean 23 300 600 900 1800 82.8 3.45 3 5750 33 66400
* Lupine 12 610 1220 1830 3660 87.84 3.66 2 7670 65 244900
28 Green Tea 10 750 1500 2250 4500 90 3.75 2 9350 71 326500
11 Rhubarb 16 480 960 1440 2880 92.16 3.84 2 6110 70 208600
11 Bell Peppers 46 350 270 455 1075 98.9 4.12 3 3575 108 123100
10 Chickpea 20 400 800 1200 2400 96 4 3 7550 115 283000
* White Pumpkin 8 1000 2000 3000 6000 96 4 2 12350 35 217000
27 Zucchini 16 550 1100 1650 3300 105.6 4.4 3 10250 85 287500
44 Columbine 4 2200 4400 6600 13200 105.6 4.4 2 26750 25 337000
* Hollyhocks 18 500 1000 1500 3000 108 4.5 3 9350 125 382000
1 Eggplant 46 200 400 600 1200 110.4 4.6 3 3950 48 64600
4 Squash 46 200 400 600 1200 110.4 4.6 3 3950 66 86200
8 Daffodils 46 200 400 600 1200 110.4 4.6 3 3950 60 79000
28 Gladiolus 6 1600 3200 4800 9600 115.2 4.8 2 19550 45 439000
12 Peppers 23 425 850 1275 2550 117.3 4.89 3 8000 77 203350
19 Grapes 23 425 850 1275 2550 117.3 4.89 3 8000 170 440500
15 Pineapples 46 425 325 550 1300 119.6 4.98 3 4250 132 178600
36 Acorn Squash 10 1000 2000 3000 6000 120 5 2 12350 68 415000
70 Clover 4 2500 5000 7500 15000 120 5 2 30350 28 427000
9 Cotton 69 150 300 450 900 124.2 5.18 3 3050 117 112300
21 Potatoes 69 150 300 450 900 124.2 5.18 3 3050 195 182500
20 Pink Roses 46 450 338 590 1378 126.78 5.28 3 4484 119 170982
30 Lavender 46 450 338 590 1378 126.78 5.28 3 4484 209 295002
* Poinsettia 23 500 1000 1500 3000 138 5.75 4 12350 66 205000
5 Peppermint 23 500 1000 1500 3000 138 5.75 2 6350 85 262000
6 Artichokes 92 125 250 375 750 138 5.75 3 2600 119 96250
15 Red Tulips 23 500 1000 1500 3000 138 5.75 3 9350 69 214000
35 Lilies 23 500 1000 1500 3000 138 5.75 3 9350 159 484000
34 Onion 12 825 825 4125 5775 138.6 5.78 2 11900 90 526750
39 Elderberry 12 825 825 4125 5775 138.6 5.78 3 17675 60 353500
42 Ginger 18 650 1300 1950 3900 140.4 5.85 3 12050 135 533500
27 Cabbage 46 500 375 665 1540 141.68 5.90 3 4970 233 365820
48 Basil 10 1200 2400 3600 7200 144 6 2 14750 85 619000
40 Purlple Pot Peas 23 525 1050 1575 3150 144.9 6.04 4 12950 75 243250
26 Ghost Chili 6 1200 2400 9000 12600 151.2 6.3 2 25550 41 523600
47 Purple Asparagus 16 800 1600 2400 4800 153.6 6.4 3 14750 130 631000
50 Lemon Balm 6 2200 4400 6600 13200 158.4 6.6 2 26750 45 601000
25 Sunflowers 23 575 1150 1725 3450 158.7 6.61 3 10700 165 576250
18 Watermelon 92 150 300 450 900 165.6 6.9 3 3050 203 189700
24 Corn 69 200 400 600 1200 165.6 6.9 3 3950 215 265000
32 Peas 23 600 1200 1800 3600 165.6 6.9 4 14750 176 640600
33 Yellow Melon 92 150 300 450 900 165.6 6.9 3 3050 308 284200
45 Iris 23 600 1200 1800 3600 165.6 6.9 3 11150 105 385000
29 White Grapes 12 1200 2400 3600 7200 172.8 7.2 3 21950 100 727000
31 Sugar Cane 8 1300 1300 8400 11000 176 7.33 2 22350 59 656000
53 Oats 8 1850 3700 5550 11100 180 7.4 2 22550 70 784000
64 Safforn 10 1500 3000 4500 9000 180 7.5 2 18350 70 637000
37 Asparagus 16 825 825 4125 5775 184.8 7.7 3 17675 122 711550
63 Carnival Squash 8 2000 4000 6000 12000 192 8 2 24350 65 787000
52 Square Melon 23 700 1400 2100 4200 193.2 8.05 3 12950 165 700000
59 Orange Daisies 23 720 1440 2160 4320 198.72 8.28 3 13310 165 719800
57 Heirloom Carrot 12 1400 2800 4200 8400 201.6 8.4 2 17150 85 721000
30 Red Wheat 69 250 500 750 1500 207 8.63 3 4850 254 388000
98 Electric Lilies 23 750 1500 2250 4500 207 8.63 5 22850 146 664000
21 Rye 20 900 1800 2700 5400 216 9 3 16550 135 736000
54 Posole Corn 12 1500 3000 4500 9000 216 9 2 18350 75 682000
43 Cucumber 23 820 1640 2460 4920 226.32 9.43 3 15110 145 720400
60 Bamboo 16 1200 2400 3600 7200 230.4 9.6 3 21950 115 835000
76 Amaranth 16 1200 2400 3600 7200 230.4 9.6 3 21950 115 835000
90 Forget Me Not 18 1100 2200 3300 6600 237.6 9.9 3 20150 160 1063000
80 White Roses 23 900 1800 2700 5400 248.4 10.35 4 21950 142 773800
35 Broccoli 46 550 1100 1650 3300 303.6 12.65 3 10250 258 858400
461.28 1001729 32038984

--
Tags: Facebook

All Comments

Joseph avatar
By Joseph
at 2010-12-08T17:10
已更新於z-5-7-1-4-6-2

新版個人檔案介面登場(2010/12)

Oliver avatar
By Oliver
at 2010-12-06T04:56
http://www.facebook.com/about/profile/ 介面跟現在的「你和XXX」的「友誼紀錄網頁」是同樣的。 自己啟用之後(且別人未啟用): 自己看自己 新介面 自己看別人 新介面 別人看自己 新介面 別人看別人 舊介面 個人認為最大的影響在於「取消以前的自由變動頁籤設 ...

2010年末台北板聚 - 角亭炭火燒肉

Regina avatar
By Regina
at 2010-12-05T22:41
時間:2010/12/18(六) 18:00 (當天盡量別遲到超過30分鐘喔) 地點:角亭炭火燒肉 http://www.kakutei.com.tw/map.html 地址:台北縣中和市福祥路64號 目前訂了15個位置,會依據狀況增減訂位數量。 有意願跟的歡迎推文+1(不好意思也可站內信)(有攜伴+2+3 ...

[BYMs] backyard monsters

Donna avatar
By Donna
at 2010-12-05T18:37
應用程式:backyard monsters 簡稱BYM 程式分類:線上 程式連結:http://apps.facebook.com/backyardmonsters/ 程式專頁:http://www.facebook.com/apps/application.php?id=342684208824 ...

Bejeweled Blitz 寶石方塊

Liam avatar
By Liam
at 2010-12-05T16:12
這影片1.33秒處 他竟然把一顆寶石動了兩次! 利用延時的特性,是可以把一顆寶石移動兩次的 (當然如果你手夠快搞不好可以無限移動) ※○● ●●◎ ●●◎●● 順序: A ※○● ●●◎ ●●◎●● 任選一組,然後再他們歸位之前 B ※●● ●○◎ ●●◎●● 因為延時的關係,中間的實心圈會等A拉的 ...

海底總動員

Hazel avatar
By Hazel
at 2010-12-05T14:55
應用程式:海底總動員 程式分類:經營 程式連結: http://apps.facebook.com/ocean-secret/ 程式專頁: http://www.facebook.com/apps/application.php?id=113250682040447andamp;v=wall 程式介紹 ...