剛剛閒來無事,花了80分鐘把之前馬拉松活動得到的螃蟹藥水丟一丟
我總共記錄了350次,一律都抓右邊那隻螃蟹,得到的貝幣數據如下
貝幣 次數 貝幣*次數
---- ---- ------
500 106 53,000
1,600 75 120,000
1,800 135 243,000
2,000 16 32,000
2,500 10 25,000
5,000 5 25,000
10,000 3 30,000
------- -------- ----------
合計 350 528,000 ---> 平均:528,000/350 = 1508.57
螃蟹藥水一罐賣多少~???
--
我總共記錄了350次,一律都抓右邊那隻螃蟹,得到的貝幣數據如下
貝幣 次數 貝幣*次數
---- ---- ------
500 106 53,000
1,600 75 120,000
1,800 135 243,000
2,000 16 32,000
2,500 10 25,000
5,000 5 25,000
10,000 3 30,000
------- -------- ----------
合計 350 528,000 ---> 平均:528,000/350 = 1508.57
螃蟹藥水一罐賣多少~???
--
All Comments