※ 引述《weedyc (改行當農夫去XD)》之銘言:
: 表格的內容有:
: 品種 發芽 小葉 大葉 開花 成熟 合計 再開花 再成熟 幾季種 級別 買進 賣出 經驗
: http://weedyc.pixnet.net/blog/post/24714379
品 發 小 大 開 成 合 再 再 幾 級 買 賣 經
種 芽 葉 葉 花 熟 計 開 成 季 別 進 出 驗
花 熟
白蘿蔔 02 02 03 -- 03 10 -- -- 01 00 200 468(36) 40
胡蘿蔔 03 03 03 03 03 15 -- -- 01 00 350 820(41) 40
玉米 04 04 04 04 04 20 -- -- 01 03 500 1176(42) 40
土豆 04 05 05 05 05 24 -- -- 01 04 650 1488(48) 40
茄子 06 06 06 06 06 30 -- -- 01 05 800 1836(54) 40
番茄 06 05 05 05 05 26 05 05 02 06 950 2380(35) 45
辣椒 06 06 06 06 06 30 06 06 02 08 1100 2730(39) 45
南瓜 08 07 07 06 06 34 06 06 02 09 1250 3096(36) 45
碗豆 07 07 06 07 07 34 07 07 02 10 1400 3440(43) 45
草莓 07 06 06 06 06 31 06 06 03 10 1550 3906(31) 50
蘋果 07 07 07 07 07 35 07 07 03 10 1800 4620(28) 50
西瓜 09 09 08 07 07 40 07 07 03 11 1975 4950(30) 51
香蕉 09 09 09 09 09 45 09 09 03 12 2150 5544(33) 52
桃子 13 13 12 11 11 60 11 11 03 13 3075 7584(32) 53
橙子 14 14 14 12 12 66 12 12 03 14 3350 8160(34) 54
葡萄 15 15 15 12 12 66 12 12 04 15 4125 10320(30) 55
石榴 11 11 11 11 11 55 11 11 04 16 3875 9744(29) 56
哈密瓜 09 07 08 08 08 40 08 08 03 17 4600 11640(40) 50
荔枝 09 07 08 08 08 40 08 08 03 19 4750 12348(42) 55
芒果 09 07 08 08 08 40 08 08 03 21 4900 13068(44) 60
彌猴桃 09 07 08 08 08 40 08 08 03 23 5050 13200(46) 65
菠蘿 09 07 08 08 08 40 08 08 03 26 5200 14544(48) 70
檸檬 09 07 08 08 08 40 08 08 03 27 5400 15300(50) 75
櫻桃 09 07 08 08 08 40 08 08 03 28 5500 16068(52) 80
花朵類別
品 發 小 大 開 成 合 再 再 幾 級 買 賣 經
種 芽 葉 葉 花 熟 計 開 成 季 別 進 出 驗
桃花 04 04 04 04 04 20 -- -- 01 -- --- --- 260
請參考 z-5-6-1-8-4-4 [開農] 農作物數值分享 (簡單詳略板) 服用^^
雖然我知道油雞有整理了表格
本文彙整兩篇重要資訊~ 並將推薦之作物以亮色做處理
(芒果及檸檬會近日補起資訊)
--
: 表格的內容有:
: 品種 發芽 小葉 大葉 開花 成熟 合計 再開花 再成熟 幾季種 級別 買進 賣出 經驗
: http://weedyc.pixnet.net/blog/post/24714379
品 發 小 大 開 成 合 再 再 幾 級 買 賣 經
種 芽 葉 葉 花 熟 計 開 成 季 別 進 出 驗
花 熟
白蘿蔔 02 02 03 -- 03 10 -- -- 01 00 200 468(36) 40
胡蘿蔔 03 03 03 03 03 15 -- -- 01 00 350 820(41) 40
玉米 04 04 04 04 04 20 -- -- 01 03 500 1176(42) 40
土豆 04 05 05 05 05 24 -- -- 01 04 650 1488(48) 40
茄子 06 06 06 06 06 30 -- -- 01 05 800 1836(54) 40
番茄 06 05 05 05 05 26 05 05 02 06 950 2380(35) 45
辣椒 06 06 06 06 06 30 06 06 02 08 1100 2730(39) 45
南瓜 08 07 07 06 06 34 06 06 02 09 1250 3096(36) 45
碗豆 07 07 06 07 07 34 07 07 02 10 1400 3440(43) 45
草莓 07 06 06 06 06 31 06 06 03 10 1550 3906(31) 50
蘋果 07 07 07 07 07 35 07 07 03 10 1800 4620(28) 50
西瓜 09 09 08 07 07 40 07 07 03 11 1975 4950(30) 51
香蕉 09 09 09 09 09 45 09 09 03 12 2150 5544(33) 52
桃子 13 13 12 11 11 60 11 11 03 13 3075 7584(32) 53
橙子 14 14 14 12 12 66 12 12 03 14 3350 8160(34) 54
葡萄 15 15 15 12 12 66 12 12 04 15 4125 10320(30) 55
石榴 11 11 11 11 11 55 11 11 04 16 3875 9744(29) 56
哈密瓜 09 07 08 08 08 40 08 08 03 17 4600 11640(40) 50
荔枝 09 07 08 08 08 40 08 08 03 19 4750 12348(42) 55
芒果 09 07 08 08 08 40 08 08 03 21 4900 13068(44) 60
彌猴桃 09 07 08 08 08 40 08 08 03 23 5050 13200(46) 65
菠蘿 09 07 08 08 08 40 08 08 03 26 5200 14544(48) 70
檸檬 09 07 08 08 08 40 08 08 03 27 5400 15300(50) 75
櫻桃 09 07 08 08 08 40 08 08 03 28 5500 16068(52) 80
花朵類別
品 發 小 大 開 成 合 再 再 幾 級 買 賣 經
種 芽 葉 葉 花 熟 計 開 成 季 別 進 出 驗
桃花 04 04 04 04 04 20 -- -- 01 -- --- --- 260
請參考 z-5-6-1-8-4-4 [開農] 農作物數值分享 (簡單詳略板) 服用^^
雖然我知道油雞有整理了表格
本文彙整兩篇重要資訊~ 並將推薦之作物以亮色做處理
(芒果及檸檬會近日補起資訊)
--
All Comments