這次改版後寵物的佔用格數有了修改,因此我們取最小公倍數36做這次評比
前面都是計算而已!想直接看養什麼最賺錢請直接END
36格評比 | 鴨 | 雞 | 羊 | 黑羊 | 牛 |
_________|___________|___________|___________|___________|___________|
佔用格數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 |
總畜養數 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 |
總金額 | 90k | 108k | 270k | 360k | 320k |
總木/石 | 450/450 | 630/630 | 1620/1620 | 1800/1800 | 1800/1800 |
生產時間 | 6 | 6 | 14 | 14 | 20 |
產品金額 | 120 | 240 | 700 | 840 | 2000 |
飼料數/1D| 180 | 270 | 270 | 270 | 120 |
飼料金/1D| 1226.0689| 1839.1034| 2583.9655| 2583.9655| 1148.4138|
3D總成本 | 91226.0689|109839.1034|272583.9655|362583.9655|321148.4138|
利潤/1D | 3093.9311| 6800.8966| 8216.0345| 10376.0345| 8451.5862|
回本天數 | 29.4854| 16.1506| 33.1771| 34.9443| 37.9985|
_________|___________|___________|___________|___________|___________|
飼料金=飼料成本+種植體力成本
種植體力=鏟地4+播種2+收成5
每一點體力=2660/300的成本去計算
__________________________________________________________________________|
以下是計算各天數回收的利潤值 |
16.1506天| X | 0 | 0 | 0 | 0 |
33.1771天| X | 115,795 | 0 | 0 | 0 |
34.9443天| X | 127,814 | 14,519 | 0 | 0 |
37.9985天| X | 148,585 | 39,612 | 31,690 | 0 |
第42天| X | 175,798 | 72,489 | 73,209 | 33,818 |
第71天| X | 373,024 | 310,754 | 374,114 | 278,914 |
第116天| X | 679,064 | 680,476 | 841,036 | 659,235 |
第129天| X | 767,476 | 787,284 | 975,924 | 769,106 |
第207天| X |1,297,946 |1,428,135 | 1,785,255 |1,428,329 |
_________|___________|___________|___________|___________|___________|
| 鴨 | 雞 | 羊 | 黑羊 | 牛 |
利潤表分析
鴨子因為單日利潤過低所以不列入記算
第 38天:利潤 雞> 羊>黑羊>牛
第 42天;利潤 雞>黑羊> 羊>牛 (黑羊>羊)
第 71天;利潤 黑羊> 雞> 羊>牛 (黑羊>雞)
第116天;利潤 黑羊> 羊> 雞>牛 (羊>雞)
第129天;利潤 黑羊> 羊> 牛>雞 (牛>雞)
第207天;利潤 黑羊> 牛> 羊>雞 (牛>羊)
結論:第72天後黑羊是所有動物中利潤最高的
71天之前都是養雞賺最多
--
前面都是計算而已!想直接看養什麼最賺錢請直接END
36格評比 | 鴨 | 雞 | 羊 | 黑羊 | 牛 |
_________|___________|___________|___________|___________|___________|
佔用格數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 |
總畜養數 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 |
總金額 | 90k | 108k | 270k | 360k | 320k |
總木/石 | 450/450 | 630/630 | 1620/1620 | 1800/1800 | 1800/1800 |
生產時間 | 6 | 6 | 14 | 14 | 20 |
產品金額 | 120 | 240 | 700 | 840 | 2000 |
飼料數/1D| 180 | 270 | 270 | 270 | 120 |
飼料金/1D| 1226.0689| 1839.1034| 2583.9655| 2583.9655| 1148.4138|
3D總成本 | 91226.0689|109839.1034|272583.9655|362583.9655|321148.4138|
利潤/1D | 3093.9311| 6800.8966| 8216.0345| 10376.0345| 8451.5862|
回本天數 | 29.4854| 16.1506| 33.1771| 34.9443| 37.9985|
_________|___________|___________|___________|___________|___________|
飼料金=飼料成本+種植體力成本
種植體力=鏟地4+播種2+收成5
每一點體力=2660/300的成本去計算
__________________________________________________________________________|
以下是計算各天數回收的利潤值 |
16.1506天| X | 0 | 0 | 0 | 0 |
33.1771天| X | 115,795 | 0 | 0 | 0 |
34.9443天| X | 127,814 | 14,519 | 0 | 0 |
37.9985天| X | 148,585 | 39,612 | 31,690 | 0 |
第42天| X | 175,798 | 72,489 | 73,209 | 33,818 |
第71天| X | 373,024 | 310,754 | 374,114 | 278,914 |
第116天| X | 679,064 | 680,476 | 841,036 | 659,235 |
第129天| X | 767,476 | 787,284 | 975,924 | 769,106 |
第207天| X |1,297,946 |1,428,135 | 1,785,255 |1,428,329 |
_________|___________|___________|___________|___________|___________|
| 鴨 | 雞 | 羊 | 黑羊 | 牛 |
利潤表分析
鴨子因為單日利潤過低所以不列入記算
第 38天:利潤 雞> 羊>黑羊>牛
第 42天;利潤 雞>黑羊> 羊>牛 (黑羊>羊)
第 71天;利潤 黑羊> 雞> 羊>牛 (黑羊>雞)
第116天;利潤 黑羊> 羊> 雞>牛 (羊>雞)
第129天;利潤 黑羊> 羊> 牛>雞 (牛>雞)
第207天;利潤 黑羊> 牛> 羊>雞 (牛>羊)
結論:第72天後黑羊是所有動物中利潤最高的
71天之前都是養雞賺最多
--
All Comments