藝能時期的各通告能力加成
通告 體 時間 魅 形 人 魅/體 形/體 人/體 合/體 體/分
--------------------------------------------------------------------------
傳單模特兒徵選 3 30 0 1 1 0.00 0.33 0.33 0.67 6.00
參加錄影素人徵選 4 45 0 1 1 0.00 0.25 0.25 0.50 5.33
名人餐廳打工 5 60 0 2 1 0.00 0.40 0.20 0.60 5.00
KTV素人歌手選拔 6 75 1 0 0 0.17 0.00 0.00 0.17 4.80
MV素人明星選拔 7 90 0 1 0 0.00 0.14 0.00 0.14 4.67
百貨VIP封館血拼 8 90 1 1 1 0.13 0.13 0.13 0.38 5.33
明星訓練班專業課程 11 120 1 0 0 0.09 0.00 0.00 0.09 5.50
彩妝素人模特兒 13 150 2 0 2 0.15 0.00 0.15 0.31 5.20
訓練班電視台合作企劃案 11 180 1 1 1 0.09 0.09 0.09 0.27 3.67
電影公司打雜工 13 210 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3.71
--
通告 體 時間 魅 形 人 魅/體 形/體 人/體 合/體 體/分
--------------------------------------------------------------------------
傳單模特兒徵選 3 30 0 1 1 0.00 0.33 0.33 0.67 6.00
參加錄影素人徵選 4 45 0 1 1 0.00 0.25 0.25 0.50 5.33
名人餐廳打工 5 60 0 2 1 0.00 0.40 0.20 0.60 5.00
KTV素人歌手選拔 6 75 1 0 0 0.17 0.00 0.00 0.17 4.80
MV素人明星選拔 7 90 0 1 0 0.00 0.14 0.00 0.14 4.67
百貨VIP封館血拼 8 90 1 1 1 0.13 0.13 0.13 0.38 5.33
明星訓練班專業課程 11 120 1 0 0 0.09 0.00 0.00 0.09 5.50
彩妝素人模特兒 13 150 2 0 2 0.15 0.00 0.15 0.31 5.20
訓練班電視台合作企劃案 11 180 1 1 1 0.09 0.09 0.09 0.27 3.67
電影公司打雜工 13 210 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3.71
--
All Comments