[農村] 三星牌子的好拿程度 - Facebook

Erin avatar
By Erin
at 2010-07-04T19:58

Table of Contents

※ 引述《sunev (Veritas)》之銘言:

更新作物 Elderberry

第一個12小時的berry
但12小時作物還是以White Grapes最賺

總耕時以地500計
總XP及總淨利計入mastery level獎勵

LV 作物 耕時 1星 2星 3星 總星 總耕時 天數 XP 總XP 淨利 總淨利
* Tomatillos 10 80 160 240 480 9.6 0.4 2 1310 85 47800
* Cupcakes 8 150 350 500 1000 16 0.67 2 2350 20 27000
8 Raspberries 2 1500 3000 4500 9000 36 1.5 1 9350 11 106000
* Super Pumpkin 4 1250 1250 2500 5000 40 1.67 2 10350 55 282000
1 Strawberries 4 500 1000 3750 5250 42 1.75 2 10850 10 59500
5 Pumpkin 8 500 1000 1500 3000 48 2 2 6350 23 76000
17 Blueberries 4 1000 2000 3000 6000 48 2 2 12350 26 163000
1 Peanuts 16 275 550 825 1650 52.8 2.2 2 3650 43 77950
4 Lilac 10 450 900 1350 2700 54 2.25 2 5750 25 74500
14 Aloe Vera 6 800 1600 2400 4800 57.6 2.4 2 9950 20 103000
29 Black Berries 4 1200 2400 3600 7200 57.6 2.4 2 14750 27 201400
7 Rice 12 400 400 2000 2800 67.2 2.8 2 5950 36 107800
16 Pattypan Squash 16 350 700 1050 2100 67.2 2.8 2 4550 80 175000
23 Coffee 16 350 700 1050 2100 67.2 2.8 2 4550 108 233800
13 Morning Glory 12 500 1000 1500 3000 72 3 2 6350 48 151000
20 Tomatoes 8 750 1500 2250 4500 72 3 2 9350 58 268000
22 Carrots 12 500 1000 1500 3000 72 3 2 6350 75 232000
38 Purple Poppies 8 750 1500 2250 4500 72 3 2 9350 23 110500
10 Cranberries 10 450 650 2900 4000 80 3.33 2 8350 28 119000
1 Soybean 23 300 600 900 1800 82.8 3.45 3 5750 33 66400
28 Green Tea 10 750 1500 2250 4500 90 3.75 2 9350 71 326500
11 Bell Peppers 46 350 270 455 1075 98.9 4.12 3 3575 108 123100
1 Eggplant 46 200 400 600 1200 110.4 4.6 3 3950 48 64600
4 Squash 46 200 400 600 1200 110.4 4.6 3 3950 66 86200
8 Daffodils 46 200 400 600 1200 110.4 4.6 3 3950 60 79000
12 Peppers 23 425 850 1275 2550 117.3 4.89 3 8000 77 203350
19 Grapes 23 425 850 1275 2550 117.3 4.89 3 8000 170 440500
15 Pineapples 46 425 325 550 1300 119.6 4.98 3 4250 132 178600
1 Wheat 12 500 1000 1500 3000 120 5 2 10350 33 172000
36 Acorn Squash 10 1000 2000 3000 6000 120 5 2 12350 68 415000
70 Clover 4 2500 5000 7500 15000 120 5 2 30350 28 427000
9 Cotton 69 150 300 450 900 124.2 5.18 3 3050 117 112300
21 Potatoes 69 150 300 450 900 124.2 5.18 3 3050 195 182500
20 Pink Roses 46 450 338 590 1378 126.78 5.28 3 4484 119 170982
30 Lavender 46 450 338 590 1378 126.78 5.28 3 4484 209 295002
6 Artichokes 92 125 250 375 750 138 5.75 3 2600 119 96250
15 Red Tulips 23 500 1000 1500 3000 138 5.75 3 9350 69 214000
35 Lilies 23 500 1000 1500 3000 138 5.75 3 9350 159 484000
34 Onion 12 825 825 4125 5775 138.6 5.78 2 11900 90 526750
39 Elderberry 12 825 825 4125 5775 138.6 5.78 3 17675 60 353500
42 Ginger 18 650 1300 1950 3900 140.4 5.85 3 12050 135 533500
27 Cabbage 46 500 375 665 1540 141.68 5.90 3 4970 233 365820
48 Basil 10 1200 2400 3600 7200 144 6 2 14750 85 619000
40 Purlple Pot Peas 23 525 1050 1575 3150 144.9 6.04 4 12950 75 243250
26 Ghost Chili 6 1200 2400 9000 12600 151.2 6.3 2 25550 41 523600
50 Lemon Balm 6 2200 4400 6600 13200 158.4 6.6 2 26750 45 601000
25 Sunflower 23 575 1150 1725 3450 158.7 6.61 3 10700 165 576250
18 Watermelon 92 150 300 450 900 165.6 6.9 3 3050 203 189700
24 Corn 69 200 400 600 1200 165.6 6.9 3 3950 215 265000
32 Peas 23 600 1200 1800 3600 165.6 6.9 4 14750 176 640600
33 Yellow Melon 92 150 300 450 900 165.6 6.9 3 3050 308 284200
45 Iris 23 600 1200 1800 3600 165.6 6.9 3 11150 105 385000
29 White Grapes 12 1200 2400 3600 7200 172.8 7.2 3 21950 100 727000
31 Sugar Cane 8 1300 1300 8400 11000 176 7.33 2 22350 59 656000
53 Oats 8 1850 3700 5550 11100 180 7.4 2 22550 70 784000
64 Safforn 10 1500 3000 4500 9000 180 7.5 2 18350 70 637000
37 Asparagus 16 825 825 4125 5775 184.8 7.7 3 17675 122 711550
30 Red Wheat 69 250 500 750 1500 207 8.63 3 4850 254 388000
54 Posole Corn 12 1500 3000 4500 9000 216 9 2 18350 75 682000
43 Cucumber 23 820 1640 2460 4920 226.32 9.43 3 15110 145 720400
60 Bamboo 16 1200 2400 3600 7200 230.4 9.6 3 21950 115 835000
76 Amaranth 16 1200 2400 3600 7200 230.4 9.6 3 21950 115 835000
90 Forget Me Not 18 1100 2200 3300 6600 237.6 9.9 3 20150 160 1063000
80 White Roses 23 900 1800 2700 5400 248.4 10.35 4 21950 142 773800
35 Broccoli 46 550 1100 1650 3300 303.6 12.65 3 10250 258 858400
692683 22530854

--
Tags: Facebook

All Comments

發太郎麻將online

Quanna avatar
By Quanna
at 2010-07-04T11:17
請將游標移動到註解文字上再按鍵盤 Ctrl + Y 便可整行消除 應用程式:發太郎麻將online (請以程式官方名稱為主,方便管理與搜尋) 程式分類:益智  (工具、益智、收集、禮物、線上或自行定義,或參考程式專頁分類) 程式連結:http://tinyurl.com/2 ...

正農2 效益計算器

Yuri avatar
By Yuri
at 2010-07-03T20:51
http://ppt.cc/Dmob 這是我自己寫的正農效益計算器atatand#34; 用Excel寫的~ (EXCEL真的太好用了XD) 我想很多在玩的人應該都都已經知道一些基本的效益了吧, 但是知道之些基本的效益之後, 還有許多東西要考量, 例如,格子的效益、金錢的效益、以及現實生活中無法在剛好成熟時 ...

[農村] 7/3日新瑞士風更新

Caroline avatar
By Caroline
at 2010-07-03T16:35
1、新作物 Swiss Chard 14小時XP2 35coins 限時20天無三星牌 Elderberry 12小時XP2 195coins 等級限定39 2、新動物 Simmental Cow ...

[FrontierVille] 新東西...另外family …

Robert avatar
By Robert
at 2010-07-03T12:55
借原文補充一下~ ※ 引述《dieman (GTCC | CooLmatN)》之銘言: 第一個任務 新任務物品 firecracker 需要一個saltpeter + 五個fire saltpeter從Manure collection得來 Manure collection掉落來源對照 Poul ...

[開農] 2.4.4版本更新

Zenobia avatar
By Zenobia
at 2010-07-03T10:00
親愛的農友, 遊戲將於下週一(2010-7-5)準時更新2.4.4版本。本次更新增加了每日免費禮 物互贈的功能,詳情如下: 每日免費禮物。玩家於更新后,每天可以給一位好友送出一件免費的禮物,禮物 多為特殊道具,用於合成或者建造特殊建築、道具(物品內容會不斷的更新)。每 ...